Cierrapuertas Oculto Serie 100, Certificado UL
Esta serie ha sido sometida a rigurosas pruebas de durabilidad, las cuales han obtenido UL certificación. Mantiene un rendimiento estable tanto en ambientes de alta y baja temperatura como en ambientes húmedos.
Técnico
- Fuerza de cierre:3 o 4
- Dimensiones del cuerpo:230 mm (L) * 63 mm (W) * 32 mm (H)
Parámetros del producto
| Número de artículo. | Dimensión general | Huella (mm) | Peso aplicable de la puerta (kg) | Ancho aplicable de la puerta (mm) | Estilo de instalación | Función | Tamaño de potencia | Certificados | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(mm) | W(mm) | H(mm) | |||||||||
| 103 | 230 | 63 | 32 | – | 40-65 | ≤ 950 | Instalación Oculta | · Velocidad de Cierre y Enganche Ajustable · Brazo de seguimiento deslizante con función de retención abierta (Opcional) | 3 | UL UL10.C | · Cierrapuertas oculto superior, cierrapuertas “invisible” · Cuerpo de aluminio fundido a presión |
| 103A | 230 | 63 | 32 | – | 40-65 | ≤ 950 | Instalación Oculta | · Velocidad de Cierre y Enganche Ajustable · Brazo de seguimiento deslizante con función de retención abierta (Opcional) | 3 | UL UL10.C | · Cierrapuertas oculto superior, cierrapuertas “invisible” · Perfiles extruidos de aluminio |
| 104 | 230 | 63 | 32 | – | 60-80 | ≤ 1050 | Instalación Oculta | · Velocidad de Cierre y Enganche Ajustable · Brazo de seguimiento deslizante con función de retención abierta (Opcional) | 4 | UL UL10.C | · Cierrapuertas oculto superior, cierrapuertas “invisible” · Cuerpo de aluminio fundido a presión |
| 104A | 230 | 63 | 32 | – | 60-80 | ≤ 1050 | Instalación Oculta | · Velocidad de Cierre y Enganche Ajustable · Brazo de seguimiento deslizante con función de retención abierta (Opcional) | 4 | UL UL10.C | · Cierrapuertas oculto superior, cierrapuertas “invisible” · Perfiles extruidos de aluminio |

Escenarios de aplicación
Edificios comerciales: Oficinas, centros comerciales, hoteles, restaurantes y tiendas minoristas
Instalaciones públicas: Hospitales, escuelas, aeropuertos, bibliotecas y edificios gubernamentales
Seguridad contra incendios: Puertas cortafuegos, huecos de escalera y pasillos de salida de emergencia
Residencial y apartamentos: Puertas de entrada, áreas comunes y viviendas multifamiliares
Uso industrial y especial: Fábricas, salas de servidores, espacios con clima controlado y áreas de alto tráfico
Preguntas frecuentes
¿Para qué tipos de puertas es adecuada esta serie?
Esta serie está diseñada para varios tipos de puertas, incluidas puertas de madera y metal.
¿Este cierrapuertas es adecuado para puertas de mano izquierda y derecha?
Sí, esta serie presenta un diseño no direccional. Una sola unidad se puede instalar en puertas de apertura a la izquierda o a la derecha, lo que simplifica enormemente la instalación y la gestión de inventario.
¿Ofrecen servicios OEM para este cierrapuertas?
Sí. Como fabricante de origen directo, ofrecemos servicios integrales de OEM y ODM. Podemos personalizar tratamientos de superficie, embalaje y configuraciones específicas de fuerza de resorte para alinearnos perfectamente con los requisitos de su marca.
¿Esta serie admite la función de retención abierta?
Sí, esta serie se puede equipar con un brazo de retención abierta para realizar la función de retención abierta.





