Cierrapuertas económico serie 600, certificado UL y CE
esta serie tiene UL and certificación CE certificaciones, ofrece una fácil instalación y un ajuste preciso de la velocidad, y garantiza un funcionamiento diario estable y duradero. El modelo 603 de esta gama está especialmente certificado con Warringtonfire Certifire, mejorando aún más la fiabilidad de su aplicación. Con una calidad fiable y una gran durabilidad, la Serie 600 es una opción ideal para proyectos de alto nivel y diversas aplicaciones profesionales.
Parámetros del producto
| Número de artículo. | Dimensión general | Huella (A×B) (mm) | Peso aplicable de la puerta (kg) | Ancho aplicable de la puerta (mm) | Estilo de instalación | Función | Tamaño de potencia | Certificados | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(mm) | W(mm) | H(mm) | |||||||||
| 601 | 148 | 37 | 57.5 | 132 × 20 | 15-30 | ≤ 750 | · Instalación Estándar · Instalación Paralela · Instalación en Dintel Superior | · Velocidad de Cierre y Enganche Ajustable · Retención Incorporada (Opcional) | 1 | UL UL10.C | · Estilo económico · Cremallera y Piñón de Alta Resistencia, Cuerpo de Aluminio Fundido de Alta Resistencia · Instalación opcional de brazo paralelo (el soporte P.A. se puede proporcionar bajo pedido) |
| 602 | 148 | 37 | 57.5 | 132 × 20 | 25-45 | ≤ 850 | · Instalación Estándar · Instalación Paralela · Instalación en Dintel Superior | · Velocidad de Cierre y Enganche Ajustable · Retención Incorporada (Opcional) | 2 | UL UL10.C | · Estilo económico · Cremallera y Piñón de Alta Resistencia, Cuerpo de Aluminio Fundido de Alta Resistencia · Instalación opcional de brazo paralelo (el soporte P.A. se puede proporcionar bajo pedido) |
| 632 | 186 | 44.5 | 67 | 168 × 19 | 25-45 | ≤ 850 | · Instalación Estándar · Instalación Paralela · Instalación en Dintel Superior | · Velocidad de Cierre y Enganche Ajustable · Retención Incorporada (Opcional) | 2 | UL UL10.C | · Estilo económico · Cremallera y Piñón de Alta Resistencia, Cuerpo de Aluminio Fundido de Alta Resistencia · Instalación opcional de brazo paralelo (el soporte P.A. se puede proporcionar bajo pedido) · Cubierta Decorativa de PVC o Cubierta de Acero (Opcional) |
| 603 | 186 | 44.5 | 67 | 168 × 19 | 40-65 | ≤ 950 | · Instalación Estándar · Instalación Paralela · Instalación en Dintel Superior | · Velocidad de Cierre y Enganche Ajustable · Retención Incorporada (Opcional) | 3 | UL UL10.C CE (Warringtonfire Certifire) | · Estilo económico · Cremallera y Piñón de Alta Resistencia, Cuerpo de Aluminio Fundido de Alta Resistencia · Instalación opcional de brazo paralelo (el soporte P.A. se puede proporcionar bajo pedido) · Cubierta Decorativa de PVC o Cubierta de Acero (Opcional) |
| 643 | 223 | 44.5 | 72.5 | 206 × 19 | 40-65 | ≤ 950 | · Instalación Estándar · Instalación Paralela · Instalación en Dintel Superior | · Velocidad de Cierre y Enganche Ajustable · Retención Incorporada (Opcional) | 3 | UL UL10.C certificación CE | · Estilo económico · Cremallera y Piñón de Alta Resistencia, Cuerpo de Aluminio Fundido de Alta Resistencia · Instalación opcional de brazo paralelo (el soporte P.A. se puede proporcionar bajo pedido) |
| 604 | 223 | 44.5 | 72.5 | 206 × 19 | 60-85 | ≤ 1100 | · Instalación Estándar · Instalación Paralela · Instalación en Dintel Superior | · Velocidad de Cierre y Enganche Ajustable · Brazo de tijera con función de retención (Opcional) | 4 | UL UL10.C certificación CE | · Estilo económico · Cremallera y Piñón de Alta Resistencia, Cuerpo de Aluminio Fundido de Alta Resistencia · Instalación opcional de brazo paralelo (el soporte P.A. se puede proporcionar bajo pedido) |
| 654 | 248 | 44.5 | 72.5 | 230 × 19 | 60-85 | ≤ 1100 | · Instalación Estándar · Instalación Paralela · Instalación en Dintel Superior · Instalación con Brazo Deslizante | · Velocidad de Cierre y Enganche Ajustable · Brazo de tijera con función de retención (Opcional) | 4 | UL UL10.C | · Estilo económico · Cremallera y Piñón de Alta Resistencia, Cuerpo de Aluminio Fundido de Alta Resistencia · Instalación opcional de brazo paralelo (el soporte P.A. se puede proporcionar bajo pedido) |
| 605 | 248 | 44.5 | 72.5 | 230 × 19 | 80-120 | ≤ 1250 | · Instalación Estándar · Instalación Paralela · Instalación en Dintel Superior · Instalación con Brazo Deslizante | · Velocidad de Cierre y Enganche Ajustable · Brazo de tijera con función de retención (Opcional) | 5 | UL UL10.C certificación CE | · Estilo económico · Cremallera y Piñón de Alta Resistencia, Cuerpo de Aluminio Fundido de Alta Resistencia · Instalación opcional de brazo paralelo (el soporte P.A. se puede proporcionar bajo pedido) |

Escenarios de aplicación
Edificios comerciales: Oficinas, centros comerciales, hoteles, restaurantes y tiendas minoristas
Instalaciones públicas: Hospitales, escuelas, aeropuertos, bibliotecas y edificios gubernamentales
Seguridad contra incendios: Puertas cortafuegos, huecos de escalera y pasillos de salida de emergencia
Residencial y apartamentos: Puertas de entrada, áreas comunes y viviendas multifamiliares
Uso industrial y especial: Fábricas, salas de servidores, espacios con clima controlado y áreas de alto tráfico
Preguntas frecuentes
¿Para qué tipos de puertas es adecuada esta serie?
Esta serie está diseñada para varios tipos de puertas, incluidas puertas de madera y metal.
¿Este cierrapuertas es adecuado para puertas de mano izquierda y derecha?
Sí, esta serie presenta un diseño no direccional. Una sola unidad se puede instalar en puertas de apertura a la izquierda o a la derecha, lo que simplifica enormemente la instalación y la gestión de inventario.
¿Ofrecen servicios OEM para este cierrapuertas?
Sí. Como fabricante de origen directo, ofrecemos servicios integrales de OEM y ODM. Más allá de nuestros acabados estándar en plateado, blanco y negro, podemos personalizar tratamientos de superficie, embalaje y configuraciones específicas de fuerza de resorte para alinearnos perfectamente con los requisitos de su marca.
¿Esta serie admite la función de retención abierta?
Sí, esta serie tiene función de retención.





