Cierrapuertas Clásico Serie 700, Certificado UL y CE
esta serie tiene UL and certificación CE certificaciones, y está diseñado expertamente para una instalación sencilla y un ajuste preciso de la velocidad y la fuerza de cierre. Cada componente se fabrica con un estricto control de calidad para garantizar una larga vida útil y un rendimiento constante bajo un uso frecuente. Combinando calidad fiable, durabilidad excepcional y funcionamiento suave, es ideal para proyectos de alto nivel y requisitos de aplicación profesional.
Parámetros del producto
| Número de artículo. | Dimensión general | Huella (A×B) (mm) | Peso aplicable de la puerta (kg) | Ancho aplicable de la puerta (mm) | Estilo de instalación | Función | Tamaño de potencia | Certificados | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(mm) | W(mm) | H(mm) | |||||||||
| 701 | 179 | 41 | 65 | (162-165) × 19 | 15-30 | ≤ 750 | · Instalación Estándar · Instalación Paralela · Instalación en Dintel Superior | · Velocidad de Cierre y Enganche Ajustable · Retención Incorporada (Opcional) | 1 | UL UL10.C | · Instalación opcional de brazo paralelo (el soporte P.A. se puede proporcionar bajo pedido) · Cubierta decorativa de PVC (Opcional) |
| 702 | 186 | 44.5 | 67 | 168 × 19 | 25-45 | ≤ 850 | · Instalación Estándar · Instalación Paralela · Instalación en Dintel Superior | · Velocidad de Cierre y Enganche Ajustable · Retención Incorporada (Opcional) | 2 | UL UL10.C | · Instalación opcional de brazo paralelo (el soporte P.A. se puede proporcionar bajo pedido) |
| 703 | 223 | 44.5 | 67 | 206 × 19 | 40-65 | ≤ 950 | · Instalación Estándar · Instalación Paralela · Instalación en Dintel Superior | · Velocidad de Cierre y Enganche Ajustable · Retención Incorporada (Opcional) | 3 | UL UL10.C certificación CE | · Instalación opcional de brazo paralelo (el soporte P.A. se puede proporcionar bajo pedido) |
| 704 | 248 | 44.5 | 70 | 230 × 19 | 65-85 | ≤ 1100 | · Instalación Estándar · Instalación Paralela · Instalación en Dintel Superior · Instalación con Brazo Deslizante | · Velocidad de Cierre y Enganche Ajustable · Retardo de cierre (Opcional) | 4 | UL UL10.C certificación CE | · Instalación opcional de brazo paralelo (el soporte P.A. se puede proporcionar bajo pedido) |
| 705 | 248 | 44.5 | 70 | 230 × 19 | 80-120 | ≤ 1250 | · Instalación Estándar · Instalación Paralela · Instalación en Dintel Superior · Instalación con Brazo Deslizante | · Velocidad de Cierre y Enganche Ajustable · Retardo de cierre (Opcional) | 5 | UL UL10.C certificación CE | · Instalación opcional de brazo paralelo (el soporte P.A. se puede proporcionar bajo pedido) |

Escenarios de aplicación
Edificios comerciales: Oficinas, centros comerciales, hoteles, restaurantes y tiendas minoristas
Instalaciones públicas: Hospitales, escuelas, aeropuertos, bibliotecas y edificios gubernamentales
Seguridad contra incendios: Puertas cortafuegos, huecos de escalera y pasillos de salida de emergencia
Residencial y apartamentos: Puertas de entrada, áreas comunes y viviendas multifamiliares
Uso industrial y especial: Fábricas, salas de servidores, espacios con clima controlado y áreas de alto tráfico
Preguntas frecuentes
¿Para qué tipos de puertas es adecuada esta serie?
Esta serie está diseñada para varios tipos de puertas, incluidas puertas de madera y metal.
¿Este cierrapuertas es adecuado para puertas de mano izquierda y derecha?
Sí, esta serie presenta un diseño no direccional. Una sola unidad se puede instalar en puertas de apertura a la izquierda o a la derecha, lo que simplifica enormemente la instalación y la gestión de inventario.
¿Ofrecen servicios OEM para este cierrapuertas?
Sí. Como fabricante de origen directo, ofrecemos servicios integrales de OEM y ODM. Más allá de nuestros acabados estándar en plateado, blanco y negro, podemos personalizar tratamientos de superficie, embalaje y configuraciones específicas de fuerza de resorte para alinearnos perfectamente con los requisitos de su marca.
¿Esta serie admite la función de retención abierta?
Sí, esta serie tiene función de retención.





