OEM et ODM
R&D intégré
Votre fabricant de confiance pour une solution personnalisée de contrôle de porte
Garantie 5 ans Qualité garantie
Livraison 4-6 semaines Chaîne d'approvisionnement stable

Excellence industrielle
Pourquoi les acheteurs mondiaux nous choisissent
Développement personnalisé plus rapide avec outillage interne
Vous pouvez réduire le délai de développement de plus de 30 % grâce à notre atelier de moules interne et à notre fabrication complète. Votre ferme-porte ou serrure magnétique personnalisé passe rapidement du concept à la production de masse avec des coûts maîtrisés.
Solutions personnalisées de ferme-porte et de serrure magnétique
| Catégorie | Gamme de sélection | Votre avantage |
|---|---|---|
| Adaptation de porte | Poids : jusqu'à 300 kg ; Largeur : jusqu'à 1600 mm | Prend en charge les portes industrielles lourdes et les portes commerciales surdimensionnées. |
| Logique d'ouverture | Plage de 90° à 180° ; Bras standard ou à maintien ouvert (HO) | Essentiel pour l'accessibilité des hôpitaux, hôtels et couloirs. |
| Puissance du ressort | Taille EN réglable 1-6 (conforme ANSI/BHMA et EN) | Réglage flexible du couple pour divers poids de vantaux de porte. |
| Contrôle hydraulique | Vitesse de verrouillage/fermeture ; Action retardée (DA) | Le DA est une exigence essentielle pour les espaces publics conformes à l'ADA. |
| Fonction de sécurité | Intensité du contre-choc réglable (BC) | Protège la quincaillerie de porte contre les dommages dans les zones à fort trafic/vent. |
| Type d'application | Coupe-feu, Sécurité, Résidentiel ou Froid extrême (-45℃) | Formulations d'huile hydraulique spécifiques pour divers climats. |
| Catégorie | Gamme de sélection | Votre avantage |
|---|---|---|
| Force de maintien | 180 kg (350 lbs) / 280 kg (600 lbs) / 545 kg (1200 lbs) | Correspond aux niveaux de sécurité des bureaux aux chambres fortes à haut risque. |
| Signal de surveillance | Contacts secs NO/NC/COM ; Capteur à effet Hall | Permet une surveillance à distance en temps réel via les systèmes de contrôle d'accès. |
| Délai | Minuterie PCB intégrée (réglable 0, 3, 6, 9s) | Logique intégrée pour la synchronisation personnalisée de l'entrée/sortie. |
| Rétroaction visuelle | Indicateurs LED bicolores (statut rouge/vert) | Confirmation visuelle intuitive de l'état d'engagement de la serrure. |
| Supports de montage | Supports en L, Z, U, ZL ou LC pour tous les profils | Solutions prêtes à installer pour cadres en verre, en bois ou en métal. |
| Tension d'entrée | 12V CC, 24V CC ou double tension à détection automatique | Assure la compatibilité mondiale avec les normes d'alimentation locales. |
Portée mondiale
Construisons votre solution de contrôle de porte idéale
En tant que fabricant et fournisseur de ferme-portes en gros en Chine, nous facilitons le démarrage et accélérons la mise à l'échelle de vos projets de ferme-portes et de serrures magnétiques OEM et ODM. De l'envoi de votre RFQ à la production de masse, chaque étape est clairement structurée pour vous faire gagner du temps, réduire les coûts de communication et garantir des résultats fiables pour vos commandes en gros ou personnalisées.
Dites-nous vos besoins du marché
Fournissez vos spécifications pour des solutions de quincaillerie de porte sur mesure.

Obtenez vos prototypes rapidement
Obtenez rapidement des prototypes pour évaluer et affiner vos conceptions.

Respecter les normes de sécurité mondiales
Confirmez que vos produits répondent aux normes internationales de sécurité.

Production de masse et livraison
Passez du prototype à la production de masse avec rapidité et précision.

Lancez et développez votre entreprise
Développez votre marque en toute transparence grâce à nos solutions de portes fiables.

