500BC Serisi Kapı Kapatıcı, Dahili Geri Kontrol, UL ve CE
Bu seri UL ve MS sertifikalar almıştır ve kurulumu kolaydır ve hassas hız ayarına olanak tanır, kararlı ve uzun ömürlü günlük kullanım sağlar. Güvenilir kalitesi ve mükemmel dayanıklılığı ile öne çıkan MÖ 500 Serisi yüksek standartlı projeler ve profesyonel uygulamalar için çok uygundur.
Ürün Parametreleri
| Ürün No. | Genel Boyut | Montaj Deliği Mesafesi (A×B) (mm) | Uygulanabilir Kapı Ağırlığı (kg) | Uygulanabilir Kapı Genişliği (mm) | Kurulum Stili | İşlev | Güç Boyutu | Sertifikalar | Notlar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U (mm) | G (mm) | Y (mm) | |||||||||
| MÖ 523 | 186 | 44.5 | 67 | 168 × 19 | 40-65 | ≤ 950 | · Standart Kurulum · Paralel Kurulum · Üst Kiriş Kurulumu | · Ayarlanabilir Kapatma ve Kilitleme Hızı · Geri Çekme · Açık tutma fonksiyonlu kol (Opsiyonel) | 3 | UL UL10.C MS | · İsteğe Bağlı Paralel Kol montajı (Talep Üzerine P.A. Braketi Sağlanabilir) |
| MÖ 503 | 223 | 44.5 | 72 | 206 × 19 | 40-65 | ≤ 950 | · Standart Kurulum · Paralel Kurulum · Üst Kiriş Kurulumu | · Ayarlanabilir Kapatma ve Kilitleme Hızı · Geri Çekme · Açık tutma fonksiyonlu kol (Opsiyonel) | 3 | UL UL10.C MS | · İsteğe Bağlı Paralel Kol montajı (Talep Üzerine P.A. Braketi Sağlanabilir) |
| MÖ 534 | 223 | 44.5 | 72 | 206 × 19 | 60-85 | ≤ 1100 | · Standart Kurulum · Paralel Kurulum · Üst Kiriş Kurulumu | · Ayarlanabilir Kapatma ve Kilitleme Hızı · Geri Çekme · Açık tutma fonksiyonlu kol (Opsiyonel) | 4 | UL UL10.C MS | · İsteğe Bağlı Paralel Kol montajı (Talep Üzerine P.A. Braketi Sağlanabilir) |
| MÖ 543 | 248 | 44.5 | 72 | 230 × 19 | 40-65 | ≤ 950 | · Standart Kurulum · Paralel Kurulum · Üst Kiriş Kurulumu | · Ayarlanabilir Kapatma ve Kilitleme Hızı · Geri Çekme · Açık tutma fonksiyonlu kol (Opsiyonel) | 3 | UL UL10.C | · İsteğe Bağlı Paralel Kol montajı (Talep Üzerine P.A. Braketi Sağlanabilir) |
| MÖ 504 | 248 | 44.5 | 72 | 230 × 19 | 60-85 | ≤ 1100 | · Standart Kurulum · Paralel Kurulum · Üst Kiriş Kurulumu | · Ayarlanabilir Kapatma ve Kilitleme Hızı · Geri Çekme · Açık tutma fonksiyonlu kol (Opsiyonel) | 4 | UL UL10.C MS | · İsteğe Bağlı Paralel Kol montajı (Talep Üzerine P.A. Braketi Sağlanabilir) |
| MÖ 505 | 248 | 44.5 | 72 | 230 × 19 | 80-120 | ≤ 1250 | · Standart Kurulum · Paralel Kurulum · Üst Kiriş Kurulumu | · Ayarlanabilir Kapatma ve Kilitleme Hızı · Geri Çekme · Açık tutma fonksiyonlu kol (Opsiyonel) | 5 | UL UL10.C MS | · İsteğe Bağlı Paralel Kol montajı (Talep Üzerine P.A. Braketi Sağlanabilir) |

Uygulama Senaryoları
Ticari Binalar: Ofisler, alışveriş merkezleri, oteller, restoranlar ve perakende mağazaları
Kamu Tesisleri: Hastaneler, okullar, havaalanları, kütüphaneler ve devlet binaları
Yangın Güvenliği: Yangın kapıları, merdiven boşlukları ve acil çıkış geçitleri
Konut ve Apartmanlar: Giriş kapıları, ortak alanlar ve çok aileli konutlar
Endüstriyel ve Özel Kullanım: Fabrikalar, sunucu odaları, iklim kontrollü alanlar ve yoğun trafik alanları
SSS
Bu seri hangi kapı türleri için uygundur?
Bu seri, ahşap ve metal kapılar dahil olmak üzere çeşitli kapı türleri için tasarlanmıştır.
Bu kapı kapatıcı hem sol hem de sağ el kapıları için uygun mudur?
Evet, bu seri tek yönlü tasarıma sahiptir. Tek bir ünite, hem sol hem de sağ açılan kapılara monte edilebilir, bu da kurulumu ve stok yönetimini büyük ölçüde basitleştirir.
Bu kapı kapatıcı için OEM hizmetleri sağlıyor musunuz?
Evet. Doğrudan kaynak üreticisi olarak kapsamlı OEM ve ODM hizmetleri sunuyoruz. Standart Gümüş, Beyaz ve Siyah kaplamalarımızın ötesinde, marka gereksinimlerinize tam olarak uyum sağlamak için yüzey işlemleri, ambalajlama ve özel yay gücü yapılandırmalarını özelleştirebiliriz.
Bu seri, açık tutma işlevini destekliyor mu?
Evet, bu seri, açık tutma fonksiyonunu gerçekleştirmek için açık tutma kolu ile donatılabilir.





