Fermeture de porte économique série 600, certifiée UL et CE
Cette série détient UL et CE certifications, offre une installation facile et un réglage précis de la vitesse, et assure un fonctionnement quotidien stable et durable. Le modèle 603 de cette gamme est spécialement certifié avec Warringtonfire Certifire, améliorant encore la fiabilité de son application. Avec une qualité fiable et une forte durabilité, la série 600 est un choix idéal pour les projets de haut niveau et diverses applications professionnelles.
Paramètres du produit
| N° d'article. | Dimension hors tout | Encombrement (A×B) (mm) | Poids de porte applicable (kg) | Largeur de porte applicable (mm) | Style d'installation | Fonction | Taille de puissance | Certificats | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | l (mm) | H (mm) | |||||||||
| 601 | 148 | 37 | 57.5 | 132 × 20 | 15-30 | ≤ 750 | · Installation standard · Installation parallèle · Installation sur linteau supérieur | · Vitesse de fermeture et de verrouillage réglable · Maintien ouvert intégré (en option) | 1 | UL UL10.C | · Style économique · Crémaillère et pignon robustes, corps en aluminium moulé à haute résistance · Installation optionnelle avec bras parallèle (support P.A. disponible sur demande) |
| 602 | 148 | 37 | 57.5 | 132 × 20 | 25-45 | ≤ 850 | · Installation standard · Installation parallèle · Installation sur linteau supérieur | · Vitesse de fermeture et de verrouillage réglable · Maintien ouvert intégré (en option) | 2 | UL UL10.C | · Style économique · Crémaillère et pignon robustes, corps en aluminium moulé à haute résistance · Installation optionnelle avec bras parallèle (support P.A. disponible sur demande) |
| 632 | 186 | 44.5 | 67 | 168 × 19 | 25-45 | ≤ 850 | · Installation standard · Installation parallèle · Installation sur linteau supérieur | · Vitesse de fermeture et de verrouillage réglable · Maintien ouvert intégré (en option) | 2 | UL UL10.C | · Style économique · Crémaillère et pignon robustes, corps en aluminium moulé à haute résistance · Installation optionnelle avec bras parallèle (support P.A. disponible sur demande) · Cache décoratif en PVC ou cache en acier (en option) |
| 603 | 186 | 44.5 | 67 | 168 × 19 | 40-65 | ≤ 950 | · Installation standard · Installation parallèle · Installation sur linteau supérieur | · Vitesse de fermeture et de verrouillage réglable · Maintien ouvert intégré (en option) | 3 | UL UL10.C CE (Warringtonfire Certifire) | · Style économique · Crémaillère et pignon robustes, corps en aluminium moulé à haute résistance · Installation optionnelle avec bras parallèle (support P.A. disponible sur demande) · Cache décoratif en PVC ou cache en acier (en option) |
| 643 | 223 | 44.5 | 72.5 | 206 × 19 | 40-65 | ≤ 950 | · Installation standard · Installation parallèle · Installation sur linteau supérieur | · Vitesse de fermeture et de verrouillage réglable · Maintien ouvert intégré (en option) | 3 | UL UL10.C CE | · Style économique · Crémaillère et pignon robustes, corps en aluminium moulé à haute résistance · Installation optionnelle avec bras parallèle (support P.A. disponible sur demande) |
| 604 | 223 | 44.5 | 72.5 | 206 × 19 | 60-85 | ≤ 1100 | · Installation standard · Installation parallèle · Installation sur linteau supérieur | · Vitesse de fermeture et de verrouillage réglable · Bras à ciseaux avec fonction de maintien ouvert (en option) | 4 | UL UL10.C CE | · Style économique · Crémaillère et pignon robustes, corps en aluminium moulé à haute résistance · Installation optionnelle avec bras parallèle (support P.A. disponible sur demande) |
| 654 | 248 | 44.5 | 72.5 | 230 × 19 | 60-85 | ≤ 1100 | · Installation standard · Installation parallèle · Installation sur linteau supérieur · Installation avec bras coulissant | · Vitesse de fermeture et de verrouillage réglable · Bras à ciseaux avec fonction de maintien ouvert (en option) | 4 | UL UL10.C | · Style économique · Crémaillère et pignon robustes, corps en aluminium moulé à haute résistance · Installation optionnelle avec bras parallèle (support P.A. disponible sur demande) |
| 605 | 248 | 44.5 | 72.5 | 230 × 19 | 80-120 | ≤ 1250 | · Installation standard · Installation parallèle · Installation sur linteau supérieur · Installation avec bras coulissant | · Vitesse de fermeture et de verrouillage réglable · Bras à ciseaux avec fonction de maintien ouvert (en option) | 5 | UL UL10.C CE | · Style économique · Crémaillère et pignon robustes, corps en aluminium moulé à haute résistance · Installation optionnelle avec bras parallèle (support P.A. disponible sur demande) |

Scénarios d'application
Bâtiments commerciaux: Bureaux, centres commerciaux, hôtels, restaurants et magasins de détail
Installations publiques: Hôpitaux, écoles, aéroports, bibliothèques et bâtiments gouvernementaux
Sécurité incendie: Portes coupe-feu, cages d'escalier et passages de sortie de secours
Résidentiel et appartements: Portes d'entrée, parties communes et logements collectifs
Industriel et usage spécial: Usines, salles de serveurs, espaces à température contrôlée et zones à forte affluence
FAQ
Quels types de portes cette série convient-elle ?
Cette série est conçue pour divers types de portes, y compris les portes en bois et en métal.
Ce ferme-porte convient-il aux portes gauches et droites ?
Oui, cette série est ambidextre. Une seule unité peut être installée sur des portes ouvrant à gauche ou à droite, ce qui simplifie grandement l'installation et la gestion des stocks.
Fournissez-vous des services OEM pour ce ferme-porte ?
Oui. En tant que fabricant source directe, nous offrons des services OEM et ODM complets. Au-delà de nos finitions standard argent, blanc et noir, nous pouvons personnaliser les traitements de surface, l'emballage et les configurations spécifiques de la force du ressort pour qu'ils correspondent parfaitement aux exigences de votre marque.
Cette série prend-elle en charge la fonction de maintien ouvert ?
Oui, cette série a une fonction de maintien ouvert.





