500 시리즈 프리미엄 도어 클로저, UL 및 CE 인증
이 시리즈는 UL 및 CE 인증, 및 부동액 오일 옵션 구성으로 제공됩니다. 간단한 설치와 정밀한 속도 조절 기능을 갖춘 이 클래식 도어 클로저는 안정적이고 오래 지속되는 일상 작동을 보장합니다. 신뢰할 수 있는 품질과 지속적인 내구성을 결합하여 고표준 프로젝트에 완벽하게 적합하며 전문적인 적용 요구 사항을 충족합니다.
제품 매개변수
| 항목 번호. | 전체 치수 | 설치 공간 (A×B) (mm) | 적용 도어 무게(kg) | 적용 도어 폭(mm) | 설치 스타일 | 기능 | 파워 사이즈 | 인증서 | 참고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(mm) | W(mm) | H(mm) | |||||||||
| 502 | 186 | 44.5 | 67 | 168 × 19 | 20-45 | 850 이하 | · 표준 설치 · 평행 설치 · 상단 잼 설치 | · 조절식 닫힘 및 잠금 속도 · 내장형 홀드 오픈(선택 사항) | 2 | UL UL10.C | · 장식용 ABS 커버 또는 강철 커버(선택 사항) · 부동액 오일: -45℃ 온도에 적합(선택 사항) · 선택 사항인 병렬 암 설치 (요청 시 P.A. 브래킷 제공 가능) |
| 503 | 223 | 44.5 | 72 | 206 × 19 | 40-65 | 950 이하 | · 표준 설치 · 평행 설치 · 상단 잼 설치 | · 조절식 닫힘 및 잠금 속도 · 내장형 홀드 오픈(선택 사항) | 3 | UL UL10.C CE | · 장식용 ABS 커버 또는 강철 커버(선택 사항) · 부동액 오일: -45℃ 온도에 적합(선택 사항) · 선택 사항인 병렬 암 설치 (요청 시 P.A. 브래킷 제공 가능) |
| 504 | 248 | 44.5 | 72 | 230 × 19 | 60-85 | 1100 이하 | · 표준 설치 · 평행 설치 · 상단 잼 설치 · 슬라이드 암 설치 | · 조절식 닫힘 및 잠금 속도 · 홀드 오픈 기능이 있는 가위형 암(선택 사항) | 4 | UL UL10.C CE | · 장식용 ABS 커버 또는 강철 커버(선택 사항) · 부동액 오일: -45℃ 온도에 적합(선택 사항) · 선택 사항인 병렬 암 설치 (요청 시 P.A. 브래킷 제공 가능) |
| 505 | 248 | 44.5 | 72 | 230 × 19 | 80-120 | ≤ 100 | · 표준 설치 · 평행 설치 · 상단 잼 설치 · 슬라이드 암 설치 | · 조절식 닫힘 및 잠금 속도 · 홀드 오픈 기능이 있는 가위형 암(선택 사항) | 5 | UL UL10.C CE | · 부동액 오일: -45℃ 온도에 적합(선택 사항) · 선택 사항인 병렬 암 설치 (요청 시 P.A. 브래킷 제공 가능) |

적용 시나리오
상업용 건물: 사무실, 쇼핑몰, 호텔, 레스토랑 및 소매점
공공 시설: 병원, 학교, 공항, 도서관 및 정부 건물
화재 안전: 방화문, 계단실 및 비상구 통로
주거용 및 아파트: 현관문, 공용 공간 및 다가구 주택
산업용 및 특수 용도: 공장, 서버실, 온도 조절 공간 및 통행량이 많은 구역
자주 묻는 질문
이 시리즈는 어떤 종류의 문에 적합합니까?
이 시리즈는 목재 문과 금속 문을 포함한 다양한 문 유형에 맞게 설계되었습니다.
이 도어 클로저는 좌측 및 우측 문 모두에 적합합니까?
예, 이 시리즈는 핸드리스 디자인을 특징으로 합니다. 단일 장치로 좌측 또는 우측 개방 문에 모두 설치할 수 있어 설치 및 재고 관리가 크게 단순화됩니다.
이 도어 클로저에 대한 OEM 서비스를 제공합니까?
예. 직판 제조업체로서 포괄적인 OEM 및 ODM 서비스를 제공합니다. 표준 은색, 흰색 및 검은색 마감 외에도 브랜드 요구 사항에 완벽하게 맞도록 표면 처리, 포장 및 특정 스프링 강도 구성을 맞춤 설정할 수 있습니다.
이 시리즈는 홀드 오픈 기능을 지원합니까?
예, 이 시리즈에는 홀드 오픈 기능이 있습니다.





