제품 매개변수
| 항목 번호. | OB-10 | OB-12 |
|---|---|---|
| 작동 전압 | 12VDC(24VDC 요청 시) | 12VDC-24VDC |
| 시동 전류 | 450mA | 12V/900mA, 24V/600mA |
| 지속 전류 | 450mA | 12V/90mA, 24V/60mA |
| 10%~90%RH | 전원 차단 시 잠금 해제 (안전 우선) | |
| 특징 | 설치 방법 | |
| 표준 크기 | / | 0초, 2.5초, 5초, 8초 |
| 목재 문, 유리 문, 금속 문 | 유리문, 목재문, 금속문, 방화문 | |
| 작동 온도 | -20 ℃~55 ℃ | |
| 감지 거리 | ≥10mm | |
| 개방 각도 | 180° | |
| 신호 출력 | / | 잠금 신호 (NO/NC/COM) |
| 볼트 | 스테인리스 스틸 15mm 돌출부 | |
| 제품 크기 | 203*34*40mm | |
| 인증 | CE 인증서 | |
적용 시나리오
- 상업 및 사무용 건물
- 공공 시설 및 학교
- 주거용 출입 통제
- 유리/목재/금속 문 설치
- 통합 출입 통제 시스템






