Fechadura de Porta Econômica Série 530, Certificada UL e CE
Parâmetros do Produto
| Nº do Item. | Dimensão Geral | Pegada (A×B) (mm) | Peso da Porta Aplicável (kg) | Largura da Porta Aplicável (mm) | Estilo de Instalação | Função | Tamanho da Força | Certificados | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C(mm) | L(mm) | A(mm) | |||||||||
| 51-1 | 142 | 37 | 57 | 126 × 19 | 15-30 | ≤ 750 | · Instalação Padrão · Instalação Paralela · Instalação no Batente Superior | · Velocidade de Fechamento e Travamento Ajustável · Retenção Embutida (Opcional) | 1 | / | · Estilo econômico · Instalação Opcional de Braço Paralelo (Suporte P.A. pode ser fornecido mediante solicitação) |
| 51-2 | 142 | 37 | 57 | 126 × 19 | 25-45 | ≤ 850 | · Instalação Padrão · Instalação Paralela · Instalação no Batente Superior | · Velocidade de Fechamento e Travamento Ajustável · Retenção Embutida (Opcional) | 2 | / | · Estilo econômico · Instalação Opcional de Braço Paralelo (Suporte P.A. pode ser fornecido mediante solicitação) |
| 510 | 179 | 42 | 62.5 | 165 × 19 | 15-30 | ≤ 750 | · Instalação Padrão · Instalação Paralela · Instalação no Batente Superior | · Velocidade de Fechamento e Travamento Ajustável · Retenção Embutida (Opcional) | 1 | certificação UL10.C | · Estilo econômico · Instalação Opcional de Braço Paralelo (Suporte P.A. pode ser fornecido mediante solicitação) |
| 520 | 179 | 42 | 62.5 | 165 × 19 | 25-45 | ≤ 850 | · Instalação Padrão · Instalação Paralela · Instalação no Batente Superior | · Velocidade de Fechamento e Travamento Ajustável · Retenção Embutida (Opcional) | 2 | certificação UL10.C | · Estilo econômico · Instalação Opcional de Braço Paralelo (Suporte P.A. pode ser fornecido mediante solicitação) |
| 530 | 179 | 42 | 62.5 | 165 × 19 | 40-65 | ≤ 950 | · Instalação Padrão · Instalação Paralela · Instalação no Batente Superior | · Velocidade de Fechamento e Travamento Ajustável · Retenção Embutida (Opcional) | 3 | certificação UL10.C CE | · Estilo econômico · Instalação Opcional de Braço Paralelo (Suporte P.A. pode ser fornecido mediante solicitação) |
| 540 | 208 | 44.5 | 72 | (188-190) × 19 | 60-85 | ≤ 1100 | · Instalação Padrão · Instalação Paralela · Instalação no Batente Superior · Instalação com Braço Deslizante | · Velocidade de Fechamento e Travamento Ajustável · Braço tesoura com função de retenção (Opcional) | 4 | / | · Estilo econômico · Instalação Opcional de Braço Paralelo (Suporte P.A. pode ser fornecido mediante solicitação) |
| 550 | 208 | 44.5 | 72 | (188-190) × 19 | 80-120 | ≤ 1250 | · Instalação Padrão · Instalação Paralela · Instalação no Batente Superior · Instalação com Braço Deslizante | · Velocidade de Fechamento e Travamento Ajustável · Braço tesoura com função de retenção (Opcional) | 5 | / | · Estilo econômico · Instalação Opcional de Braço Paralelo (Suporte P.A. pode ser fornecido mediante solicitação) |

Cenários de Aplicação
Edifícios Comerciais: Escritórios, shoppings, hotéis, restaurantes e lojas de varejo
Instalações Públicas: Hospitais, escolas, aeroportos, bibliotecas e edifícios governamentais
Segurança Contra Incêndio: Portas corta-fogo, caixas de escada e passagens de saída de emergência
Residencial e Apartamentos: Portas de entrada, áreas comuns e moradias multifamiliares
Industrial e Uso Especial: Fábricas, salas de servidores, espaços com controle de clima e áreas de alto tráfego
FAQs
Para que tipos de portas esta série é adequada?
Esta série foi projetada para vários tipos de portas, incluindo portas de madeira e metal.
Este fecho de porta é adequado para portas com abertura para a esquerda e para a direita?
Sim, esta série apresenta um design ambidestro. Uma única unidade pode ser instalada em portas com abertura para a esquerda ou para a direita, o que simplifica muito a instalação e o gerenciamento de estoque.
Vocês fornecem serviços de OEM para este fecho de porta?
Sim. Como fabricante de origem direta, oferecemos serviços abrangentes de OEM e ODM. Além de nossos acabamentos padrão Prata, Branco e Preto, podemos personalizar tratamentos de superfície, embalagens e configurações específicas de força de mola para alinhar perfeitamente com os requisitos de sua marca.
Esta série suporta a função de retenção?
Sim, esta série possui função de retenção.





