Serie CK280 – Cerradura magnética de 280 kg (600 lb)
El OUBAO Serie CK280 la cerradura magnética es nuestra solución de bloqueo electromagnético económica, que ofrece 280 kg (600 lb) de fuerza de retención para aplicaciones comerciales y residenciales conscientes del costo.
Diseñada con un núcleo de laminación de acero al silicio para mejorar la eficiencia magnética y reducir el consumo de energía, esta cerradura genera una adhesión magnética confiable cuando se energiza, asegurando un cierre de puerta confiable sin desgaste mecánico. Su diseño a prueba de fallos libera automáticamente la puerta en caso de fallo de alimentación, cumpliendo plenamente con los códigos internacionales de seguridad contra incendios y evacuación de emergencia.
Cumple con CE, FCC, RoHS y REACH — Certificada para los mercados europeo y norteamericano, la CK280 cumple con las normas de seguridad, compatibilidad electromagnética y medioambientales de la UE, así como con las regulaciones FCC de EE. UU. Libre de sustancias peligrosas y totalmente compatible con los requisitos de seguridad química, esta cerradura es una opción responsable y económica para proyectos globales donde el cumplimiento certificado es esencial.
Parámetros del producto
| Número de artículo. | CK280H | CK280HA | CK280HB | CK280F | CK280FA | CK280T | CK280TA | CK280TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje de funcionamiento | 12VCC (24VCC bajo pedido) | |||||||
| Corriente de funcionamiento | 400mA | 400mA*2 | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -25 ℃~60 ℃ | |||||||
| Humedad de trabajo | 10%~90%RH | |||||||
| Característica | Apagado para desbloquear (A prueba de fallos) | |||||||
| Método de instalación | Instalación colgante | Instalación empotrada | Instalación colgante | |||||
| Fuerza de retención | 280KG±15% | 280KG±15%*2 | ||||||
| Ángulo de apertura de la puerta | 90° | / | 90° | |||||
| Material del panel | Aleación de aluminio de alta resistencia | |||||||
| Acabado | Acabado oxidado y cepillado | |||||||
| Salida de señal | / | NO/COM/NC | / | NO/COM | / | NO/COM/NC | ||
| Luz indicadora | Indicador de encendido | Rojo muestra bloqueado; ; Verde muestra desbloqueado | / | Indicador de encendido | Rojo muestra bloqueado; ; Verde muestra desbloqueado | |||
| Ajuste de retardo de tiempo | / | / | 0-10s | / | / | / | / | 0-10s |
| Tamaños estándar | 250*47*27 mm | 260*42*27 mm | 500*47*27 mm | |||||
| Alcance de aplicación | Puerta de madera, Puerta de cristal, Puerta de metal | |||||||
| Certificación | Certificado CE, RoHS, REACH, FCC | |||||||
Escenarios de aplicación
Edificios comerciales: Oficinas, centros comerciales, hoteles, restaurantes y tiendas minoristas
Instalaciones públicas: Hospitales, escuelas, aeropuertos, bibliotecas y edificios gubernamentales
Seguridad contra incendios: Puertas cortafuegos, huecos de escalera y pasillos de salida de emergencia
Residencial y apartamentos: Puertas de entrada, áreas comunes y viviendas multifamiliares
Uso industrial y especial: Fábricas, salas de servidores, espacios con clima controlado y áreas de alto tráfico





