Série CK280 – Serrure magnétique 280 kg
Le Série OUBAO CK280 La serrure magnétique est notre solution de verrouillage électromagnétique économique, offrant une force de maintien de 280 kg (600 lb) pour les applications commerciales et résidentielles soucieuses des coûts.
Conçue avec un noyau de tôles d'acier au silicium pour une meilleure efficacité magnétique et une consommation d'énergie réduite, cette serrure génère une adhérence magnétique fiable lorsqu'elle est sous tension, assurant une fermeture de porte fiable sans usure mécanique. Sa conception à sécurité intégrée libère automatiquement la porte en cas de panne de courant, conformément aux codes internationaux de sécurité incendie et d'évacuation d'urgence.
Conforme CE, FCC, RoHS et REACH — Certifiée pour les marchés européen et nord-américain, la CK280 répond aux normes européennes de sécurité, de compatibilité électromagnétique et environnementales, ainsi qu'aux réglementations américaines FCC. Exempte de substances dangereuses et entièrement conforme aux exigences de sécurité chimique, cette serrure est un choix responsable et économique pour les projets mondiaux où la conformité certifiée est essentielle.
Paramètres du produit
| N° d'article. | CK280H | CK280HA | CK280HB | CK280F | CK280FA | CK280T | CK280TA | CK280TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension de fonctionnement | OB180TA | |||||||
| 12VDC (24VDC sur demande) | 400mA | 400mA*2 | ||||||
| Température de fonctionnement | Température de fonctionnement | |||||||
| Humidité de fonctionnement | 10%~90%RH | |||||||
| Caractéristique | -25 ℃~60 ℃ | |||||||
| Coupure de courant pour déverrouiller (sécurité intégrée) | Méthode d'installation | Installation suspendue | Méthode d'installation | |||||
| Force de maintien | 280KG±15% | 280KG±15%*2 | ||||||
| 180KG±10%*2 | 90° | / | 90° | |||||
| Angle d'ouverture de la porte | Matériau du panneau | |||||||
| Finition | Alliage d'aluminium à haute résistance | |||||||
| Finition oxydée et brossée | / | NO/COM/NC | / | Sortie de signal | / | NO/COM/NC | ||
| NO/COM | Indicateur d'alimentation | Rouge indique verrouillé ; Vert indique déverrouillé | / | Indicateur d'alimentation | Rouge indique verrouillé ; Vert indique déverrouillé | |||
| Indicateur lumineux | / | / | 0-10s | / | / | / | / | 0-10s |
| Réglage du délai | 250*47*27 mm | 260*42*27 mm | 500*47*27 mm | |||||
| 348*41*23,5 mm | Champ d'application | |||||||
| Certification | Certificat CE, RoHS, REACH, FCC | |||||||
Scénarios d'application
Bâtiments commerciaux: Bureaux, centres commerciaux, hôtels, restaurants et magasins de détail
Installations publiques: Hôpitaux, écoles, aéroports, bibliothèques et bâtiments gouvernementaux
Sécurité incendie: Portes coupe-feu, cages d'escalier et passages de sortie de secours
Résidentiel et appartements: Portes d'entrée, parties communes et logements collectifs
Industriel et usage spécial: Usines, salles de serveurs, espaces à température contrôlée et zones à forte affluence





