Série CK280 – Fechadura Magnética de 280kg (600lbs)
O OUBAO Série CK280 A fechadura magnética é a nossa solução de travamento eletromagnético econômica, fornecendo 280 kg (600 lbs) de força de retenção para aplicações comerciais e residenciais com consciência de custos.
Projetada com um núcleo de laminação de aço silício para maior eficiência magnética e menor consumo de energia, esta fechadura gera adesão magnética confiável quando energizada, garantindo segurança confiável da porta sem desgaste mecânico. Seu design fail-safe libera automaticamente a porta em caso de falha de energia, em total conformidade com os códigos internacionais de segurança contra incêndio e saída de emergência.
Em conformidade com CE, FCC, RoHS e REACH — Certificada para os mercados europeu e norte-americano, a CK280 atende aos padrões da UE de segurança, compatibilidade eletromagnética e ambientais, bem como aos regulamentos da FCC dos EUA. Livre de substâncias perigosas e em total conformidade com os requisitos de segurança química, esta fechadura é uma escolha responsável e econômica para projetos globais onde a conformidade certificada é essencial.
Parâmetros do Produto
| Nº do Item. | CK280H | CK280HA | CK280HB | CK280F | CK280FA | CK280T | CK280TA | CK280TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de trabalho | 12VCC (24VCC mediante solicitação) | |||||||
| Corrente de trabalho | 400mA | 400mA*2 | ||||||
| Temperatura de operação | -25 ℃~60 ℃ | |||||||
| Umidade de trabalho | 10%~90%RH | |||||||
| Característica | Desligar para destravar (Fail safe) | |||||||
| Método de instalação | Instalação suspensa | Instalação embutida | Instalação suspensa | |||||
| Força de Retenção | 280KG±15% | 280KG±15%*2 | ||||||
| Ângulo de abertura da porta | 90° | / | 90° | |||||
| Material do painel | Liga de alumínio de alta resistência | |||||||
| Acabamento | Acabamento oxidado e escovado | |||||||
| Saída de sinal | / | NA/COM/NF | / | NA/COM | / | NA/COM/NF | ||
| Luz indicadora | Indicador de energia | Vermelho indica travado; ; Verde indica destravado | / | Indicador de energia | Vermelho indica travado; ; Verde indica destravado | |||
| Ajuste de atraso de tempo | / | / | 0-10s | / | / | / | / | 0-10s |
| Tamanhos padrão | 250*47*27 mm | 260*42*27 mm | 500*47*27 mm | |||||
| Escopo de aplicação | Porta de madeira, Porta de vidro, Porta de metal | |||||||
| Certificação | Certificado CE, RoHS, REACH, FCC | |||||||
Cenários de Aplicação
Edifícios Comerciais: Escritórios, shoppings, hotéis, restaurantes e lojas de varejo
Instalações Públicas: Hospitais, escolas, aeroportos, bibliotecas e edifícios governamentais
Segurança Contra Incêndio: Portas corta-fogo, caixas de escada e passagens de saída de emergência
Residencial e Apartamentos: Portas de entrada, áreas comuns e moradias multifamiliares
Industrial e Uso Especial: Fábricas, salas de servidores, espaços com controle de clima e áreas de alto tráfego





